Стоимость номера в сутки | 1-но комнатный номер | 2-х комнатный стандартный номер | Полулюкс | Полулюкс улучшен | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Будни | Выходные и праздничные | Будни | Выходные и праздничные | Будни | Выходные и праздничные | |||
Стоимость основного койко места в двухместном номере | 5100 | 5300 | 5500 | 5800 | 5850 | 6100 | 8050 | |
Стоимость номера при двухместном размещении | 10200 | 10600 | 11000 | 11600 | 11700 | 12200 | 16100 | |
Стоимость при одноместном размещении | 7600 | 8000 | 8300 | 8600 | 8850 | 9100 | 11500 | |
Стоимость дополнительного места | - | - | 3800 | |||||
Стоимость подселения в сутки | 3800 |
Путевка включает в себя: проживание, 3-х разовое питание по системе "Шведский стол" , базовый комплекс медицинских услуг, бассейн, тренажерный зал, настольный теннис, библиотека, автопарковка.
Стоимость номера в сутки | 1-но комнатный номер | 2-х комнатный стандартный номер | Полулюкс | Полулюкс улучшен | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Будни | Выходные и праздничные | Будни | Выходные и праздничные | Будни | Выходные и праздничные | |||
Стоимость основного койко места в двухместном номере | 3900 | 4100 | 4400 | 4600 | 4650 | 5000 | 6900 | |
Стоимость номера при двухместном размещении | 7800 | 8200 | 8800 | 9200 | 9300 | 10000 | 13800 | |
Стоимость при одноместном размещении | 5750 | 6000 | 6700 | 6900 | 7000 | 7700 | 11500 | |
Стоимость дополнительного места | - | - | 2700 | |||||
Стоимость подселения в сутки | 2700 |
Путевка включает в себя: проживание, 3-х разовое питание по системе "Шведский стол" , базовый комплекс медицинских услуг, бассейн, тренажерный зал, настольный теннис, библиотека, автопарковка.
Стоимость номера в сутки | 1-но комнатный номер | 2-х комнатный стандартный номер | Полулюкс | Полулюкс улучшен | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Будни | Выходные и праздничные | Будни | Выходные и праздничные | Будни | Выходные и праздничные | |||
Стоимость основного койко места в двухместном номере | 5400 | 5600 | 5750 | 6000 | 6000 | 6250 | 9200 | |
Стоимость номера при двухместном размещении | 10800 | 11500 | 11500 | 12000 | 12000 | 12500 | 18400 | |
Стоимость при одноместном размещении | 8000 | 8400 | 8600 | 9000 | 9000 | 9300 | 12650 | |
Стоимость дополнительного места | - | - | 4400 | |||||
Стоимость подселения в сутки | 4400 |
Путевка включает в себя: проживание, 3-х разовое питание по системе "Шведский стол" , базовый комплекс медицинских услуг, бассейн, тренажерный зал, настольный теннис, библиотека, автопарковка.
Стоимость номера в сутки | 1-но комнатный номер | 2-х комнатный стандартный номер | Полулюкс | Полулюкс улучшен | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Будни | Выходные и праздничные | Будни | Выходные и праздничные | Будни | Выходные и праздничные | |||
Стоимость основного койко места в двухместном номере | 4200 | 4500 | 4550 | 4800 | 4800 | 5050 | 8000 | |
Стоимость номера при двухместном размещении | 8400 | 9000 | 9100 | 9600 | 9600 | 10100 | 16000 | |
Стоимость при одноместном размещении | 6900 | 7150 | 7500 | 7800 | 8100 | 8400 | 11500 | |
Стоимость дополнительного места | - | - | 3000 | |||||
Стоимость подселения в сутки | 3000 |
Путевка включает в себя: проживание, 3-х разовое питание по системе "Шведский стол" , бассейн, тренажерный зал, настольный теннис, библиотека, автопарковка, консультация терапевта.